首頁(yè)>聯(lián)合采購(gòu)>變壓器>電力變壓器 > 七臺(tái)河SGB11干式變壓器
下面是我變壓器廠家生產(chǎn)的SGB11非包封線圈干式電力變壓器性能參數(shù):
額定容量(KVA) | 電壓組合(KV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 空載電流% | 空載損耗W | 負(fù)載損耗(145℃)W | 阻抗電壓 | 噪聲水平 | ||
高壓(H.V.) | 高壓分接范圍% | 低壓(L.V.) | % | (dB) | |||||
30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5% 或者 ±2×25% |
0.4 |
Yyn0 或者 Dyn11 |
2.5 | 200 | 790 | 4 | 42 |
50 | 2.2 | 255 | 1200 | 4 | 42 | ||||
80 | 2.0 | 325 | 1730 | 4 | 43 | ||||
100 | 1.9 | 360 | 2060 | 4 | 43 | ||||
125 | 1.7 | 435 | 2470 | 4 | 46 | ||||
160 | 1.7 | 505 | 2950 | 4 | 46 | ||||
200 | 1.6 | 585 | 3780 | 4 | 46 | ||||
250 | 1.6 | 685 | 4440 | 4 | 46 | ||||
315 | 1.4 | 795 | 5330 | 4 | 48 | ||||
400 | 1.4 | 940 | 6300 | 4 | 48 | ||||
500 | 1.4 | 1080 | 7550 | 4 | 50 | ||||
630 | 1.2 | 1260 | 8800 | 4 | 50 | ||||
630(阻抗6) | 1.2 | 1210 | 9290 | 6 | 50 | ||||
800 | 1.2 | 1525 | 10990 | 6 | 52 | ||||
1000 | 1.1 | 1785 | 12680 | 6 | 52 | ||||
1250 | 1.1 | 2145 | 14860 | 6 | 53 | ||||
1600 | 1.1 | 2460 | 17200 | 6 | 54 | ||||
2000 | 0.9 | 2980 | 20190 | 6 | 54 | ||||
2500 | 0.9 | 3600 | 23500 | 6 | 59 |
其他參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | SGB11干式變壓器 |
防爆標(biāo)志 | - |
供貨周期 | 50天 |
防爆合格證編號(hào) | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bào)投訴電話:0377-62377728 舉報(bào)郵箱:fbypt@ex12580.com
網(wǎng)絡(luò)警察提醒你 a>
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心
網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)APP下載
掃黃打非網(wǎng)舉報(bào)專區(qū)